Spiel | Datum | Heim | Gast | Endstand | |
---|---|---|---|---|---|
F | Do., 21.6.12 : 18.00 Uhr | Auswahl der Insel Rügen | 1. FC Union Berlin | 0:12 | |
F | Mi., 4.7.12 : 19.00 Uhr | FC Strausberg | 1. FC Union Berlin | 1:2 | |
F | Sa., 7.7.12 : 14.00 Uhr | SV Grün Weiß Annaburg | 1. FC Union Berlin | 0:20 | |
F | Mi., 11.7.12 : 19.00 Uhr | VSG Altglienicke | 1. FC Union Berlin | 0:5 | |
F | Sa., 14.7.12 : 15.00 Uhr | VfB Pommern Löcknitz | 1. FC Union Berlin | 1:23 | |
F | Sa., 21.7.12 : 15.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | VfB Lübeck | 1:0 | |
F | Di., 24.7.12 : 19.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Hibernian Edinburgh FC | 2:0 | Bericht |
F | So., 29.7.12 : 14.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | PSV Eindhoven | 1:1 | Bericht |
L | Mo., 6.8.12 : 20.15 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Union Berlin | 3:3 | |
L | So., 12.8.12 13.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | TSV Eintracht Braunschweig | 0:1 | Bericht |
P | Mo., 20.8.2012 : 18.30 Uhr | Rot-Weiss Essen | 1. FC Union Berlin | 0:1 | Bericht |
L | Fr., 24.8.12 : 18.00 Uhr | SV Sandhausen | 1. FC Union Berlin | 2:0 | Bericht |
L | Mo., 3.9.2012 : 20.15 Uhr | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 1:2 | Bericht |
L | Fr., 14.9.12 : 18.00 Uhr | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Union Berlin | 2:1 | Bericht |
L | Fr., 21.9.2012 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 2:1 | Bericht |
L | Mi., 26.9.12 : 17.30 Uhr | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Bericht |
L | Sa., 29.9.12 13.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Energie Cottbus | 3:1 | Bericht |
L | Fr., 5.10.12 : 18.00 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 2:2 | Bericht |
L | So., 21.10.12 : 13.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | FSV Frankfurt | 1:0 | Bericht |
L | So., 28.10.12 : 13.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 0:1 | Bericht |
P | Mi., 31.10.12 : 19.00 Uhr | Offenbacher FC Kickers | 1. FC Union Berlin | 2:0 | Bericht |
L | So., 4.11.12 : 13.30 Uhr | SG Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin | 0:2 | Bericht |
L | Sa., 10.11.12 13.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | VfR Aalen | 0:0 | Bericht |
L | So., 18.11.12 : 13.30 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Union Berlin | 3:3 | Bericht |
L | Sa., 24.11.12 : 13.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | TSV 1860 München | 2:2 | Bericht |
L | Mi., 28.11.12 : 17.30 Uhr | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin | 1:2 | |
L | Sa., 1.12.12 : 13.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 2:1 | Bericht |
L | Fr., 7.12.12 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | Bericht |
L | Mo., 17.12.12 : 20.15 Uhr | TSV Eintracht Braunschweig | 1. FC Union Berlin | 4:3 | Bericht |
F | Di., 8.1.13 : 11.00 Uhr | R.C. Recreativo de Huelva | 1. FC Union Berlin | 1:1 | |
F | Mi., 9.1.13 : 16.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Utrecht | 2:0 | |
F | Sa., 12.1.13 : 16.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | SV Wehen Wiesbaden | 3:0 | |
F | Sa., 19.1.13 : 14.00 Uhr | Chemnitzer FC | 1. FC Union Berlin | 1:2 | |
F | Di., 22.1.13 19.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Lausanne-Sport | 4:2 | |
F | Sa., 26.1.2013 : 13.00 Uhr | TSV Eintracht Braunschweig | 1. FC Union Berlin | 0:0 | |
L | Fr., 1.2.13 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | SV Sandhausen | 3:1 | Bericht |
L | Mo., 11.2.13 : 20.15 Uhr | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 2:2 | Bericht |
L | Sa., 16.2.13 : 13.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Ingolstadt 04 | 1:1 | Bericht |
L | Sa., 23.2.13 : 13.00 Uhr | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 2:0 | Bericht |
L | Fr., 1.3.13 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Erzgebirge Aue | 3:0 | Bericht |
L | Sa., 9.3.13 : 13.00 Uhr | FC Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin | 2:1 | Bericht |
L | Fr., 15.3.13 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 4:2 | Bericht |
L | So., 31.3.13 13.30 Uhr | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 3:0 | |
L | So., 7.4.13 : 13.30 Uhr | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | Bericht |
L | Fr., 12.4.13 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | SG Dynamo Dresden | 0:0 | Bericht |
L | Fr., 19.4.13 : 18.00 Uhr | VfR Aalen | 1. FC Union Berlin | 3:0 | |
L | Fr., 26.4.13 : 18.00 Uhr | 1. FC Union Berlin | SSV Jahn Regensburg | 1:0 | Bericht |
L | So., 5.5.13 : 13.30 Uhr | TSV 1860 München | 1. FC Union Berlin | 3:0 | Bericht |
L | So., 12.5.13 : 13.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 2:1 | Bericht |
L | So., 19.5.13 : 13.30 Uhr | VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | 1:2 | Bericht |
(F = Freundschaftsspiel, L = 2. Bundesliga, P = DFB-Pokal)